第70回 ダイヤモンドステークス GⅢ
2月22日(土) 11R 芝D3400m 4歳上オープン ハンデ
レコード(3.29.4 モンテクリスエス)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | オセアグレイト | 54.0 | 野中 悠太郎 |
2 | ウインテンダネス | 56.0 | 内田 博幸 |
3 | ポポカテペトル | 55.0 | 北村 宏司 |
4 | ロサグラウカ | 52.0 | 丸山 元気 |
5 | リッジマン | 57.0 | フォーリー |
6 | レノヴァール | 54.0 | 横山 典弘 |
7 | タガノディアマンテ | 55.0 | 川田 将雅 |
8 | アドマイタジャスタ | 54.0 | 田辺 裕信 |
9 | ステイブラビッシモ | 52.0 | 江田 照男 |
10 | サトノティターン | 57.0 | 石橋 脩 |
11 | タイセイトレイル | 55.0 | 中谷 雄太 |
12 | ダノンキングダム | 54.0 | 津村 明秀 |
13 | ヴァントシルム | 55.0 | M・デムーロ |
14 | メイショウテンゲン | 55.0 | 池添 謙一 |
15 | バレリオ | 54.0 | ミナリク |
16 | ミライヘノツバサ | 54.0 | 木幡 巧也 |
厩舎 |
---|
菊川 |
杉山 |
友道 |
尾関 |
庄野 |
高野 |
鮫島 |
須貝 |
久保田 |
堀 |
矢作 |
安田隆 |
須貝 |
池添兼 |
相沢 |
伊藤大 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | △ | △ |
○ | ||
△ | ||
△ | ||
◎ | ○ | |
◎ | ▲ | ◎ |
△ | ▲ | |
△ | ||
▲ | ||