第64回 阪急杯 GⅢ
3月1日(日) 11R 芝内A1400m 4歳上オープン 別定
レコード(1.19.3 メモリーコロネット)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ジョイフル | 56.0 | 川又 賢治 |
2 | ライラックカラー | 56.0 | 木幡 育也 |
3 | ダイアトニック | 57.0 | 北村 友一 |
4 | マイスタイル | 56.0 | 田中 勝春 |
5 | クリノガウディー | 56.0 | 森 裕太朗 |
6 | フィアーノロマーノ | 56.0 | 川田 将雅 |
7 | ステルヴィオ | 57.0 | 丸山 元気 |
8 | サフランハート | 56.0 | 幸 英明 |
9 | ディープダイバー | 56.0 | 酒井 学 |
10 | ストーミーシー | 56.0 | 松若 風馬 |
11 | ロジクライ | 56.0 | 岩田 康誠 |
12 | レインボーフラッグ | 56.0 | 松山 弘平 |
13 | ハッピーアワー | 56.0 | 吉田 隼人 |
14 | ベストアクター | 56.0 | 浜中 俊 |
15 | ニシノラッシュ | 56.0 | 松田 大作 |
16 | アンヴァル | 54.0 | 藤岡 佑介 |
17 | ラヴィングアンサー | 56.0 | 和田 竜二 |
18 | スマートオーディン | 56.0 | 秋山 真一郎 |
厩舎 |
---|
吉村 |
藤沢和 |
安田隆 |
昆 |
藤沢則 |
高野 |
木村 |
北出 |
大久保 |
斎藤誠 |
須貝 |
小崎 |
武幸 |
鹿戸 |
宮本 |
藤岡 |
石坂正 |
池江 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ||
△ | ◎ | ◎ |
▲ | ||
△ | ▲ | ○ |
◎ | ○ | △ |
△ | ||
△ | △ | |
▲ | ||