第15回 オーシャンステークス GⅢ
3月7日(土) 11R 芝外A1200m 4歳上オープン 別定
レコード(1.06.7 ロードカナロア)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | タワーオブロンドン | 58.0 | C・ルメール |
| 2 | ダノンスマッシュ | 56.0 | 川田 将雅 |
| 3 | ナインテイルズ | 56.0 | 野中 悠太郎 |
| 4 | ティーハーフ | 56.0 | 国分 優作 |
| 5 | グランドボヌール | 56.0 | 城戸 義政 |
| 6 | キングハート | 56.0 | 北村 宏司 |
| 7 | エンゲルヘン | 54.0 | 石川 裕紀人 |
| 8 | ダイメイプリンセス | 54.0 | 秋山 真一郎 |
| 9 | ハウメア | 54.0 | ヒューイットソン |
| 10 | ナックビーナス | 54.0 | 横山 典弘 |
| 11 | カッパツハッチ | 54.0 | 丸山 元気 |
| 12 | ラブカンプー | 54.0 | ミナリク |
| 13 | エスターテ | 54.0 | 丸田 恭介 |
| 14 | レジーナフォルテ | 54.0 | 杉原 誠人 |
| 15 | ナリタスターワン | 56.0 | 笹川 翼 |
| 16 | クールティアラ | 54.0 | 津村 明秀 |
| 厩舎 |
|---|
| 藤沢和 |
| 安田隆 |
| 長谷川 |
| 西浦 |
| 鈴木孝 |
| 星野 |
| 五十嵐 |
| 森田 |
| 藤沢和 |
| 杉浦 |
| 矢野 |
| 森田 |
| 伊藤伸 |
| 佐藤 |
| 大井須田和 |
| 矢野 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ○ | ▲ |
| △ | ||
| △ | △ | |
| ▲ | ||
| ▲ | ○ | |
| △ | ||
| △ | △ | |

今週のコメント

今週のコメント
