第161回 天皇賞・春 GⅠ
5月3日(日) 11R 芝外C3200m 4歳上オープン 定量
レコード(3.12.5 キタサンブラック)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | モズベッロ | 58.0 | 池添 謙一 |
| 2 | エタリオウ | 58.0 | 川田 将雅 |
| 3 | トーセンカンビーナ | 58.0 | 藤岡 康太 |
| 4 | ダンビュライト | 58.0 | 松若 風馬 |
| 5 | ミッキースワロー | 58.0 | 横山 典弘 |
| 6 | スティッフェリオ | 58.0 | 北村 友一 |
| 7 | ユーキャンスマイル | 58.0 | 浜中 俊 |
| 8 | キセキ | 58.0 | 武 豊 |
| 9 | ミライヘノツバサ | 58.0 | 木幡 巧也 |
| 10 | メロディーレーン | 58.0 | 岩田 望来 |
| 11 | メイショウテンゲン | 58.0 | 幸 英明 |
| 12 | シルヴァンシャー | 58.0 | M・デムーロ |
| 13 | ハッピーグリン | 58.0 | 和田 竜二 |
| 14 | フィエールマン | 58.0 | C・ルメール |
| 厩舎 |
|---|
| 森田 |
| 友道 |
| 角居 |
| 音無 |
| 菊沢 |
| 音無 |
| 友道 |
| 角居 |
| 伊藤大 |
| 森田 |
| 池添兼 |
| 池江 |
| 森 |
| 手塚 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | △ | |
| ◎ | △ | ○ |
| △ | ||
| △ | ||
| △ | ○ | ◎ |
| ○ | ||
| ▲ | ||
| ▲ | ◎ | ▲ |

今週のコメント

今週のコメント
