第25回 エルムステークス GⅢ
8月9日(日) 11R ダート1700m 3歳上オープン 別定
レコード(1.40.9 ロンドンタウン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ヒラボクラターシュ | 56.0 | 横山 武史 |
2 | エアスピネル | 56.0 | 武 豊 |
3 | サトノティターン | 56.0 | 藤岡 康太 |
4 | ワンダーリーデル | 57.0 | 横山 典弘 |
5 | アディラート | 56.0 | 吉田 隼人 |
6 | リアンヴェリテ | 56.0 | 国分 恭介 |
7 | ワイルドカード | 56.0 | 北村 宏司 |
8 | ウェスタールンド | 57.0 | 藤岡 佑介 |
9 | ロードゴラッソ | 57.0 | 池添 謙一 |
10 | アナザートゥルース | 58.0 | 大野 拓弥 |
11 | アルクトス | 56.0 | 田辺 裕信 |
12 | ハイランドピーク | 56.0 | 横山 和生 |
13 | タイムフライヤー | 56.0 | C・ルメール |
14 | バスカヴィル | 56.0 | 浜中 俊 |
厩舎 |
---|
大久保 |
笹田 |
堀 |
安田翔 |
須貝 |
中竹 |
木村 |
佐々木 |
藤岡 |
高木 |
栗田 |
土田 |
松田 |
加藤征 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
▲ | ||
△ | ||
◎ | ||
△ | △ | ◎ |
○ | △ | △ |
▲ | ▲ | |
◎ | ○ | ○ |