第25回 秋華賞 GⅠ
10月18日(日) 11R 芝内A2000m 3歳オープン 定量
レコード(1.56.8 アドマイヤコスモス)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ミヤマザクラ | 55.0 | 福永 祐一 |
2 | リアアメリア | 55.0 | 川田 将雅 |
3 | マルターズディオサ | 55.0 | 田辺 裕信 |
4 | ホウオウピースフル | 55.0 | 池添 謙一 |
5 | ウインマイティー | 55.0 | 和田 竜二 |
6 | ダンツエリーゼ | 55.0 | 太宰 啓介 |
7 | ムジカ | 55.0 | 秋山 真一郎 |
8 | ソフトフルート | 55.0 | 藤岡 康太 |
9 | サンクテュエール | 55.0 | C・ルメール |
10 | クラヴァシュドール | 55.0 | M・デムーロ |
11 | フィオリキオリ | 55.0 | 北村 友一 |
12 | マジックキャッスル | 55.0 | 大野 拓弥 |
13 | デアリングタクト | 55.0 | 松山 弘平 |
14 | オーマイダーリン | 55.0 | 幸 英明 |
15 | ミスニューヨーク | 55.0 | 長岡 禎仁 |
16 | パラスアテナ | 55.0 | 坂井 瑠星 |
17 | ウインマリリン | 55.0 | 横山 武史 |
18 | アブレイズ | 55.0 | 藤井 勘一郎 |
厩舎 |
---|
藤原英 |
中内田 |
手塚 |
大竹 |
五十嵐 |
本田 |
鈴木孝 |
松田 |
藤沢和 |
中内田 |
清水久 |
国枝 |
杉山晴 |
河内 |
杉山晴 |
高柳端 |
手塚 |
池江 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
○ | ○ | △ |
▲ | ||
△ | ▲ | |
△ | ||
◎ | ◎ | ◎ |
△ | ||
△ | ▲ | ○ |