第23回 富士ステークス GⅡ
10月24日(土) 11R 芝A1600m 3歳上オープン 別定
レコード(1.30.5 ノームコア)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ブラックバゴ | 56.0 | 笹川 翼 |
2 | タイセイビジョン | 54.0 | 石橋 脩 |
3 | モズダディー | 56.0 | 内田 博幸 |
4 | サトノサーサー | 56.0 | 戸崎 圭太 |
5 | ヴァンドギャルド | 56.0 | 福永 祐一 |
6 | レイエンダ | 56.0 | 池添 謙一 |
7 | スマイルカナ | 52.0 | 柴田 大知 |
8 | シーズンズギフト | 52.0 | 横山 典弘 |
9 | ケイアイノーテック | 57.0 | 津村 明秀 |
10 | ペルシアンナイト | 57.0 | 大野 拓弥 |
11 | ラウダシオン | 56.0 | M・デムーロ |
12 | ワーケア | 54.0 | C・ルメール |
厩舎 |
---|
大井佐野憲 |
西村 |
藤岡 |
池江 |
藤原英 |
藤沢和 |
高橋祥 |
黒岩 |
平田 |
池江 |
斉藤崇 |
手塚 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
◎ | ▲ | ▲ |
○ | ||
△ | △ | ◎ |
▲ | △ | |
△ | ||
○ | ◎ | ○ |
△ | ||
△ |