第63回 スワンステークス GⅡ
10月31日(日) 11R 芝外A1400m 3歳上オープン 別定
レコード(1.19.0 ウリウリ)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | サウンドキアラ | 54.0 | 松山 |
2 | アドマイヤマーズ | 58.0 | 川田 |
3 | ロケット | 54.0 | 酒井 |
4 | カツジ | 56.0 | 岩田康 |
5 | メイショウオーパス | 56.0 | 幸 |
6 | シヴァージ | 56.0 | 藤岡佑 |
7 | ベステンダンク | 56.0 | 北村友 |
8 | レインボーフラッグ | 56.0 | 和田竜 |
9 | カテドラル | 56.0 | 福永 |
10 | ボンセルヴィーソ | 56.0 | 木幡巧 |
11 | タイムトリップ | 56.0 | 柴山 |
12 | プロディガルサン | 56.0 | 国分優 |
13 | キングハート | 56.0 | 小崎 |
14 | アルーシャ | 54.0 | 武豊 |
15 | スマートオーディン | 56.0 | 藤井 |
16 | ステルヴィオ | 57.0 | 池添 |
厩舎 |
---|
安達 |
友道 |
石橋 |
池添兼 |
飯田祐 |
野中 |
安達 |
小崎 |
池添学 |
池添学 |
菊川 |
国枝 |
星野 |
藤沢和 |
池江 |
木村 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
◎ | ○ | ◎ |
○ | ▲ | ○ |
△ | ▲ | |
△ | ||
△ | ||
▲ | △ | |
△ | ||
◎ | △ |