第72回 朝日杯フューチュリティステークス GⅢ
12月20日(日) 11R 芝外B1600m 2歳オープン 馬齢
レコード(1.32.4 レッドベルオーブ)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | カイザーノヴァ | 55.0 | 池添 謙一 |
2 | グレナディアガーズ | 55.0 | 川田 将雅 |
3 | ビゾンテノブファロ | 55.0 | 山田 敬士 |
4 | ショックアクション | 55.0 | 戸崎 圭太 |
5 | ドゥラモンド | 55.0 | 武 豊 |
6 | ブルースピリット | 55.0 | 藤岡 佑介 |
7 | ステラヴェローチェ | 55.0 | 横山 典弘 |
8 | レッドベルオーブ | 55.0 | 福永 祐一 |
9 | テーオーダヴィンチ | 55.0 | 浜中 俊 |
10 | アスコルターレ | 55.0 | 北村 友一 |
11 | バスラットレオン | 55.0 | 坂井 瑠星 |
12 | ジュンブルースカイ | 55.0 | 岩田 康誠 |
13 | ホウオウアマゾン | 55.0 | 松山 弘平 |
14 | モントライゼ | 55.0 | C・ルメール |
15 | ロードマックス | 55.0 | 岩田 望来 |
16 | スーパーホープ | 55.0 | M・デムーロ |
厩舎 |
---|
矢作 |
中内田 |
小桧山 |
大久保 |
手塚 |
中内田 |
須貝 |
藤原英 |
岡田 |
西村 |
矢作 |
友道 |
矢作 |
松永幹 |
藤原英 |
藤岡 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
◎ | ||
▲ | ||
△ | ▲ | |
○ | ◎ | ◎ |
▲ | ○ | ◯ |
△ | △ | |
△ | ||
△ |