第70回 中山金杯 GⅢ
1月5日(日) 11R 芝内C2000m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ロードクエスト | 56.0 | 西村 淳也 |
2 | テリトーリアル | 56.5 | 石川 裕紀人 |
3 | ココロノトウダイ | 53.0 | 丸山 元気 |
4 | マイネルサーパス | 56.5 | 丹内 祐次 |
5 | ショウナンバルディ | 54.0 | 津村 明秀 |
6 | カデナ | 58.0 | 三浦 皇成 |
7 | マウントゴールド | 56.0 | 内田 博幸 |
8 | リュヌルージュ | 52.0 | 中井 裕二 |
9 | ヒシイグアス | 54.0 | 松山 弘平 |
10 | アールスター | 56.0 | 長岡 禎仁 |
11 | ディープボンド | 56.0 | 和田 竜二 |
12 | ロザムール | 52.0 | 北村 宏司 |
13 | シークレットラン | 54.0 | 横山 武史 |
14 | ヴァンケドミンゴ | 56.0 | 藤岡 康太 |
15 | ダーリントンホール | 55.0 | M・デムーロ |
16 | ウインイクシード | 56.0 | 戸崎 圭太 |
17 | バイオスパーク | 57.0 | 池添 謙一 |
厩舎 |
---|
小島 |
西浦 |
手塚 |
高木 |
松下 |
中竹 |
池江 |
斉藤崇 |
堀 |
杉山晴 |
大久保 |
上原 |
田村 |
藤岡 |
木村 |
鈴木伸 |
浜田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ||
△ | ||
△ | △ | |
▲ | ◎ | ◎ |
△ | ||
○ | ▲ | |
△ | ||
◎ | ○ | |
△ | ||
▲ | ||