第68回 日経新春杯 GⅡ
1月17日(日) 11R 芝A2200m 4歳上オープン ハンデ
レコード(2.09.9 グリュイエール)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ダイワキャグニー | 57.5 | 内田 博幸 |
2 | ロサグラウカ | 51.0 | 荻野 琢真 |
3 | サトノソルタス | 55.0 | 池添 謙一 |
4 | サンレイポケット | 55.0 | 荻野 極 |
5 | ミスマンマミーア | 52.0 | 松若 風馬 |
6 | エアウィンザー | 56.0 | 高田 潤 |
7 | バレリオ | 55.0 | 和田 竜二 |
8 | サトノインプレッサ | 56.0 | 坂井 瑠星 |
9 | ヴェロックス | 57.0 | 川田 将雅 |
10 | アドマイヤビルゴ | 56.0 | 武 豊 |
11 | クラージュゲリエ | 56.0 | 福永 祐一 |
12 | ワセダインブルー | 54.0 | 大野 拓弥 |
13 | レイホーロマンス | 51.0 | 高倉 稜 |
14 | ショウリュウイクゾ | 53.0 | 團野 大成 |
15 | レクセランス | 54.0 | 西村 淳也 |
16 | ミスディレクション | 54.0 | 太宰 啓介 |
厩舎 |
---|
菊沢 |
尾関 |
堀 |
高橋忠 |
寺島 |
角居 |
相沢 |
矢作 |
中内田 |
友道 |
池江 |
池上 |
橋田 |
佐々木 |
池添学 |
武幸 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ○ | |
△ | ||
◎ | ▲ | ◎ |
△ | ||
△ | ◯ | |
◎ | ▲ | |
△ | △ | |
▲ | ||
△ | ||