第71回 東京新聞杯 GⅢ
2月7日(日) 11R 芝D1600m 4歳上オープン 別定
レコード(1.30.5 ノームコア)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ダイワキャグニー | 58.0 | 内田 博幸 |
2 | サトノウィザード | 56.0 | 鮫島 良太 |
3 | ロードマイウェイ | 57.0 | 横山 武史 |
4 | カテドラル | 56.0 | 田辺 裕信 |
5 | トライン | 56.0 | 横山 典弘 |
6 | プロディガルサン | 56.0 | 藤岡 佑介 |
7 | ショウナンライズ | 56.0 | 大野 拓弥 |
8 | ニシノデイジー | 56.0 | 勝浦 正樹 |
9 | サトノアーサー | 57.0 | 坂井 瑠星 |
10 | カラテ | 56.0 | 菅原 明良 |
11 | シャドウディーヴァ | 54.0 | 岩田 康誠 |
12 | トリプルエース | 56.0 | C・ルメール |
13 | ヴァンドギャルド | 57.0 | 福永 祐一 |
14 | エントシャイデン | 56.0 | 川須 栄彦 |
15 | エメラルファイト | 56.0 | 石川 裕紀人 |
16 | サトノインプレッサ | 56.0 | 戸崎 圭太 |
厩舎 |
---|
菊沢 |
松田 |
杉山晴 |
池添学 |
浜田 |
国枝 |
上原 |
高木 |
池江 |
高橋祥 |
斎藤誠 |
斉藤崇 |
藤原英 |
矢作 |
相沢 |
矢作 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
◎ | △ | △ |
▲ | △ | |
△ | ||
▲ | ||
◎ | ◯ | |
○ | △ | ▲ |
△ | ○ | ◎ |