第55回 小倉大賞典 GⅢ
2月21日(日) 11R 芝B1800m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.44.1 ダイタクバートラム)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | カデナ | 58.0 | 菅原 明良 |
| 2 | ヴァンケドミンゴ | 56.0 | 藤岡 佑介 |
| 3 | テリトーリアル | 56.5 | 石川 裕紀人 |
| 4 | アドマイヤジャスタ | 56.0 | 吉田 隼人 |
| 5 | ヴァンランディ | 55.0 | 杉原 誠人 |
| 6 | アールスター | 56.0 | 長岡 禎仁 |
| 7 | フェアリーポルカ | 55.0 | 和田 竜二 |
| 8 | トーラスジェミニ | 56.5 | 吉田 豊 |
| 9 | バイオスパーク | 57.0 | 内田 博幸 |
| 10 | ドゥオーモ | 53.0 | 藤岡 康太 |
| 11 | ロードクエスト | 56.0 | 西村 淳也 |
| 12 | デンコウアンジュ | 56.0 | 蛯名 正義 |
| 13 | ショウナンバルディ | 54.0 | 岩田 康誠 |
| 14 | ベステンダンク | 57.0 | 横山 和生 |
| 15 | ボッケリーニ | 57.0 | 浜中 俊 |
| 16 | ディアンドル | 53.0 | 團野 大成 |
| 厩舎 |
|---|
| 中竹 |
| 藤岡 |
| 西浦 |
| 須貝 |
| 藤沢和 |
| 杉山晴 |
| 西村 |
| 小桧山 |
| 浜田 |
| 野中 |
| 小島 |
| 荒川 |
| 松下 |
| 安達 |
| 池江 |
| 奥村豊 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ◯ | |
| △ | △ | |
| ▲ | ||
| ○ | ○ | |
| ◎ | ||
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| △ | ◎ | ◎ |
| ▲ |

今週のコメント

今週のコメント
