第28回 マーチステークス GⅢ
3月28日(日) 11R ダート1800m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.48.5 キヨヒダカ)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライトウォーリア | 540 | 横山 武史 |
| 2 | デルマルーヴル | 56.0 | 大野 拓弥 |
| 3 | レピアーウィット | 56.0 | 石橋 脩 |
| 4 | ロードゴラッソ | 57.0 | 菅原 明良 |
| 5 | スワーヴアラミス | 57.5 | 松田 大作 |
| 6 | アメリカンシード | 55.0 | C・ルメール |
| 7 | マイネルユキツバキ | 57.0 | 柴田 大知 |
| 8 | ハヤヤッコ | 57.0 | 三浦 皇成 |
| 9 | ダノンファスト | 55.0 | 田中 勝春 |
| 10 | テーオーエナジー | 56.0 | 津村 明秀 |
| 11 | ナムラカメタロー | 57.5 | 石川 裕紀人 |
| 12 | ヒストリーメイカー | 56.0 | 内田 博幸 |
| 13 | オメガレインボー | 54.0 | 横山 和生 |
| 14 | メモリーコウ | 54.0 | 古川 吉洋 |
| 15 | シネマソングス | 52.0 | 武藤 雅 |
| 16 | ベストタッチダウン | 56.0 | 北村 宏司 |
| 厩舎 |
|---|
| 高野 |
| 戸田 |
| 堀 |
| 藤岡 |
| 須貝 |
| 藤岡 |
| 高木 |
| 国枝 |
| 菊沢 |
| 宮 |
| 稲垣 |
| 新谷 |
| 安田翔 |
| 松永幹 |
| 小笠 |
| 橋口 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ○ | |
| △ | ||
| ▲ | ||
| ○ | ◎ | ◎ |
| ▲ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| ◎ | △ | ◯ |
| △ | △ | |

今週のコメント

今週のコメント
