第53回 ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ
4月3日(土) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.30.3 トロワゼトワル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマイルカナ | 55.0 | 柴田 大知 |
| 2 | ボンセルヴィーソ | 55.0 | 木幡 巧也 |
| 3 | ソーグリッタリング | 57.0 | 川田 将雅 |
| 4 | ルフトシュトリーム | 56.0 | C・ルメール |
| 5 | ブラックムーン | 55.0 | 吉田 豊 |
| 6 | レイエンダ | 57.0 | 丸山 元気 |
| 7 | ベステンダンク | 56.0 | 北村 宏司 |
| 8 | ショウナンライズ | 54.0 | 大野 拓弥 |
| 9 | テルツェット | 53.0 | M・デムーロ |
| 10 | マイスタイル | 57.0 | 横山 和生 |
| 11 | カテドラル | 56.0 | 田辺 裕信 |
| 12 | メイショウチタン | 54.0 | 津村 明秀 |
| 13 | トーラスジェミニ | 57.0 | 原 |
| 14 | アトミックフォース | 55.0 | 武藤 雅 |
| 15 | エメラルファイト | 55.0 | 丹内 祐次 |
| 16 | ウインカーネリアン | 55.0 | 三浦 皇成 |
| 厩舎 |
|---|
| 高橋祥 |
| 池添学 |
| 池江 |
| 堀 |
| 辻野 |
| 藤沢和 |
| 安達 |
| 上原 |
| 和田郎 |
| 昆 |
| 池添学 |
| 本田 |
| 小桧山 |
| 武藤 |
| 相沢 |
| 鹿戸 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ◎ | ○ | ◎ |
| △ | ▲ | ▲ |
| △ | △ | |
| ◎ | ○ | |
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| ○ | △ |

今週のコメント

今週のコメント
