第39回 ニュージーランドトロフィー GⅢ
4月10日(土) 11R 芝外B1600m 3歳オープン 馬齢
レコード(1.30.3 トロワゼトワル)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | トーセンウォーリア | 56.0 | 武藤 雅 |
2 | シティレインボー | 56.0 | 横山 典弘 |
3 | アヴェラーレ | 54.0 | C・ルメール |
4 | ワザモノ | 56.0 | 黛 弘人 |
5 | ヴィジュネル | 56.0 | 内田 博幸 |
6 | バスラットレオン | 56.0 | 藤岡 佑介 |
7 | サトノブラーヴ | 56.0 | 石橋 脩 |
8 | ワーズワース | 56.0 | 北村 宏司 |
9 | ドゥラモンド | 56.0 | 横山 武史 |
10 | ゴールドチャリス | 54.0 | 田中 勝春 |
11 | ゲンパチミーティア | 56.0 | 木幡 巧也 |
12 | ロンギングバース | 56.0 | 横山 和生 |
13 | ブルーシンフォニー | 56.0 | 丸山 元気 |
14 | スパークル | 54.0 | 岩田 望来 |
15 | タイムトゥヘヴン | 56.0 | M・デムーロ |
16 | シュバルツカイザー | 56.0 | 石川 裕紀人 |
厩舎 |
---|
池上 |
池添兼 |
木村 |
尾関 |
渡辺 |
矢作 |
堀 |
清水久 |
手塚 |
武幸 |
矢作 |
竹内 |
伊藤圭 |
中内田 |
戸田 |
大竹 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ◎ | |
◎ | ||
◎ | ○ | △ |
○ | ||
▲ | ||
△ | ||
△ | ||
○ | ||
△ | ||
▲ | △ | |
▲ |