第81回 桜花賞 GⅠ
4月11日(日) 11R 芝外B1600m 3歳オープン 定量
レコード(1.31.9 ブラックムーン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ストライプ | 55.0 | 田辺 裕信 |
2 | ファインルージュ | 55.0 | 福永 祐一 |
3 | ブルーバード | 55.0 | 柴田 大知 |
4 | ソダシ | 55.0 | 吉田 隼人 |
5 | アカイトリノムスメ | 55.0 | 横山 武史 |
6 | ストゥーティ | 55.0 | 岩田 康誠 |
7 | ククナ | 55.0 | 藤岡 佑介 |
8 | メイケイエール | 55.0 | 横山 典弘 |
9 | エンスージアズム | 55.0 | 岩田 望来 |
10 | アールドヴィーヴル | 55.0 | M・デムーロ |
11 | ジネストラ | 55.0 | 北村 宏司 |
12 | ヨカヨカ | 55.0 | 幸 英明 |
13 | エリザベスタワー | 55.0 | 川田 将雅 |
14 | ミニーアイル | 55.0 | 藤岡 康太 |
15 | シゲルピンクルビー | 55.0 | 和田 竜二 |
16 | ソングライン | 55.0 | 池添 謙一 |
17 | ホウオウイクセル | 55.0 | 丸田 恭介 |
18 | サトノレイナス | 55.0 | C・ルメール |
厩舎 |
---|
尾形 |
木村 |
高橋祥 |
須貝 |
国枝 |
奥村豊 |
栗田 |
武英 |
安田翔 |
今野 |
鹿戸 |
谷 |
高野 |
武幸 |
渡辺 |
林 |
高柳端 |
国枝 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
○ | △ | |
△ | ○ | ▲ |
◎ | ▲ | △ |
▲ | ◎ | ○ |
△ | ||
◎ | ||
△ |