第26回 プロキオンステークス GⅢ
7月11日(日) 11R ダート1700m 3歳上オープン 別定
レコード(1.41.8 サンライズキング)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | メイショウワザシ | 56.0 | 西村 淳也 |
2 | アヴァンティスト | 56.0 | 松若 風馬 |
3 | メイショウカズサ | 56.0 | 松山 弘平 |
4 | マリオマッハー | 56.0 | 森 裕太朗 |
5 | ブラックムーン | 56.0 | 浜中 俊 |
6 | トップウィナー | 56.0 | 和田 竜二 |
7 | ナムラカメタロー | 56.0 | 小牧 太 |
8 | ワイドファラオ | 58.0 | 福永 祐一 |
9 | ウェスタールンド | 56.0 | 藤岡 佑介 |
10 | サンライズホープ | 56.0 | 幸 英明 |
11 | ペプチドバンブー | 56.0 | 富田 暁 |
12 | ダノンスプレンダー | 56.0 | 川田 将雅 |
13 | タイサイ | 56.0 | 中井 裕二 |
14 | タイガーインディ | 56.0 | 熊沢 重文 |
15 | スマートダンディ | 56.0 | 秋山 真一郎 |
16 | メイショウウズマサ | 56.0 | 斎藤 新 |
厩舎 |
---|
南井 |
渡辺 |
安達 |
安達 |
辻野 |
鈴木孝 |
稲垣 |
辻野 |
佐々木 |
羽月 |
武英 |
安田隆 |
四位 |
大橋 |
石橋 |
安田隆 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
▲ | △ | |
▲ | ◎ | |
○ | ○ | ◎ |
△ | ||
△ | ▲ | |
◎ | △ | △ |
○ | ||