第66回 京成杯オータムハンデ GⅢ
9月12日(日) 11R 芝外B1600m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.30.3 トロワゼトワル)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | グレナディアガーズ | 56.0 | 川田 将雅 |
| 2 | カテドラル | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| 3 | ベステンダンク | 56.0 | 武藤 雅 |
| 4 | グランデマーレ | 55.0 | 藤岡 康太 |
| 5 | ステルヴィオ | 58.0 | 横山 武史 |
| 6 | レイエンダ | 57.0 | 津村 明秀 |
| 7 | マルターズディオス | 55.0 | 田辺 裕信 |
| 8 | ワイドファラオ | 57.5 | 柴田 善臣 |
| 9 | コントラチェック | 55.5 | 大野 拓弥 |
| 10 | カラテ | 57.0 | 菅原 明良 |
| 11 | バスラットレオン | 54.0 | 藤岡 佑介 |
| 12 | カレンシュトラウス | 55.0 | 池添 謙一 |
| 13 | スマートリアン | 53.0 | 三浦 皇成 |
| 14 | マイスタイル | 57.0 | 横山 和生 |
| 15 | アカノニジュウイチ | 53.0 | 横山 典弘 |
| 16 | スマイルカナ | 55.0 | 柴田 大知 |
| 厩舎 |
|---|
| 中内田 |
| 池添学 |
| 安達 |
| 藤岡 |
| 岩戸 |
| 藤沢和 |
| 手塚 |
| 辻野 |
| 藤沢和 |
| 高橋祥 |
| 矢作 |
| 平田 |
| 石橋 |
| 昆 |
| 尾関 |
| 高橋祥 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ▲ | ◎ | ◎ |
| ○ | ||
| △ | ||
| △ | ||
| ◎ | ▲ | △ |
| △ | ▲ | |
| ○ | △ | |
| △ | ||
| ○ |

今週のコメント

今週のコメント
