第24回 富士ステークス GⅢ
10月23日(土) 11R 芝A1600m 3歳上オープン 別定
レコード(1.30.5 ノームコア)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソングライン | 52.0 | 池添 謙一 |
| 2 | ザダル | 56.0 | 石橋 脩 |
| 3 | マイラプソディ | 56.0 | 武 豊 |
| 4 | バスラットレオン | 55.0 | 坂井 瑠星 |
| 5 | ロータスランド | 54.0 | 田辺 裕信 |
| 6 | ハッピーアワー | 56.0 | 荻野 極 |
| 7 | タイムトゥヘヴン | 54.0 | 柴田 善臣 |
| 8 | ラウダシオン | 57.0 | M・デムーロ |
| 9 | ダーリントンホール | 56.0 | 横山 武史 |
| 10 | アルジャンナ | 56.0 | C・ルメール |
| 11 | ボンセルヴィーソ | 56.0 | 内田 博幸 |
| 12 | フォルコメン | 56.0 | 大野 拓弥 |
| 13 | ソーグリッタリング | 56.0 | 三浦 皇成 |
| 14 | ワグネリアン | 57.0 | 福永 祐一 |
| 15 | サンライズオネスト | 56.0 | 丸山 元気 |
| 16 | ダノンザキッド | 54.0 | 川田 将雅 |
| 17 | サトノウィザード | 56.0 | 戸崎 圭太 |
| 厩舎 |
|---|
| 林 |
| 大竹 |
| 友道 |
| 矢作 |
| 辻野 |
| 杉山佳 |
| 戸田 |
| 斉藤崇 |
| 岩戸 |
| 池江 |
| 池添学 |
| 堀 |
| 池江 |
| 友道 |
| 河内 |
| 安田隆 |
| 宮田 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ◎ | ○ |
| ○ | △ | ▲ |
| △ | ||
| ◎ | ▲ | ◎ |
| △ | ||
| △ | ||
| ▲ | ○ | △ |

今週のコメント

今週のコメント
