第57回 中日新聞杯 GⅢ
12月11日(土) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | アイスバブル | 55.0 | 水口 優也 |
2 | ショウナンバルディ | 55.0 | 岩田 康誠 |
3 | アドマイヤビルゴ | 56.0 | 武 豊 |
4 | トラストケンシン | 53.0 | 藤岡 康太 |
5 | ラストドラフト | 57.0 | 三浦 皇成 |
6 | アフリカンゴールド | 54.0 | 国分 恭介 |
7 | シフルマン | 54.0 | 川須 栄彦 |
8 | ヒンドゥタイムス | 56.5 | M・デムーロ |
9 | シゲルピンクダイヤ | 54.0 | 和田 竜二 |
10 | ボッケリーニ | 57.5 | 浜中 俊 |
11 | マイネルファンロン | 56.0 | 松岡 正海 |
12 | ディアマンミノル | 54.0 | 荻野 極 |
13 | ヤシャマル | 54.0 | 丹内 祐次 |
14 | ラーゴム | 56.0 | 池添 謙一 |
15 | バイオスパーク | 57.0 | 藤井 勘一郎 |
16 | キングオブコージ | 57.0 | 横山 典弘 |
17 | プレシャスブルー | 55.0 | 吉田 隼人 |
18 | レイエンダ | 57.0 | C・ルメール |
厩舎 |
---|
池江 |
松下 |
友道 |
高橋文 |
戸田 |
西園 |
中尾 |
斉藤崇 |
渡辺 |
池江 |
手塚 |
本田 |
尾形 |
斉藤崇 |
浜田 |
安田翔 |
相沢 |
藤沢和 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
○ | ||
◎ | ||
▲ | ||
△ | ||
△ | ||
△ | ○ | |
△ | ||
▲ | △ | |
▲ | ||
△ | ◎ | |
○ | ◎ | |