第71回 中山金杯 GⅢ
1月5日(水) 11R 芝内C2000m 4歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.8 ラブリーデイ)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | オウケンムーン | 56.0 | 菅原 明良 |
2 | タガノディアマンテ | 56.0 | 津村 明秀 |
3 | コスモカレンドゥラ | 54.0 | 柴田 大知 |
4 | ヒートオンビート | 56.0 | 横山 武史 |
5 | アドマイヤアルバ | 53.0 | 吉田 豊 |
6 | ヴィクティファルス | 56.0 | 池添 謙一 |
7 | トーセンスーリヤ | 57.5 | 横山 和生 |
8 | レッドガラン | 56.0 | 斎藤 新 |
9 | ロザムール | 53.0 | 北村 宏司 |
10 | プレステイキング | 54.0 | 丸山 元気 |
11 | シャムロックヒル | 52.0 | 團野 大成 |
12 | サトノクロニクル | 56.0 | 内田 博幸 |
13 | アトミックフォース | 55.0 | 戸崎 圭太 |
14 | ジェットモーション | 54.0 | 田辺 裕信 |
15 | アールスター | 56.0 | 長岡 禎仁 |
16 | ウインイクシード | 56.0 | 松岡 正海 |
17 | スカーフェイス | 54.0 | 石橋 脩 |
厩舎 |
---|
国枝 |
鮫島 |
田中博 |
友道 |
柄崎 |
池添学 |
小野 |
安田隆 |
上原 |
堀 |
佐々木 |
池江 |
武藤 |
藤岡 |
杉山晴 |
鈴木伸 |
橋田 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
△ | ||
○ | ○ | |
△ | ◎ | |
◎ | △ | |
▲ | ||
△ | ||
▲ |