第72回 ダイヤモンドステークス GⅢ
2月19日(土) 11R 芝D3600m 4歳上オープン ハンデ
レコード(3.29.4 モンテクリスエス)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | グレンガリー | 54.0 | 大野 拓弥 |
2 | セントレオナード | 53.0 | 丸山 元気 |
3 | ヴァルコス | 54.0 | 三浦 皇成 |
4 | アドマイヤアルバ | 53.0 | 團野 大成 |
5 | カレンルシェルブル | 53.0 | 横山 和生 |
6 | トーセンカンビーナ | 55.0 | 石川 裕紀人 |
7 | ヴェローチェオロ | 54.0 | 戸崎 圭太 |
8 | アンティシペイト | 55.0 | 田辺 裕信 |
9 | テーオーロイヤル | 54.0 | 菱田 裕二 |
10 | レクセランス | 55.0 | 横山 武史 |
11 | カウディーリョ | 56.0 | M・デムーロ |
12 | メロディーレーン | 52.0 | 菅原 明良 |
13 | ゴースト | 54.0 | 北村 宏司 |
14 | ランフォザローゼス | 54.0 | 田中 勝春 |
厩舎 |
---|
萩原 |
堀 |
友道 |
柄崎 |
安田翔 |
加藤征 |
須貝 |
国枝 |
岡田 |
池添学 |
堀 |
森田 |
橋口 |
藤沢和 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
▲ | ||
△ | ||
△ | △ | △ |
▲ | ◎ | ◎ |
○ | ||
◎ | ○ | ▲ |
○ | △ | |
△ | ||