第58回 金鯱賞 GⅡ
3月13日(日) 11R 芝A2000m 4歳上オープン 別定
レコード(1.58.3 ストロングタイタン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンバルディ | 56.0 | 岩田 康誠 |
| 2 | ギベオン | 57.0 | 西村 淳也 |
| 3 | ジャックドール | 56.0 | 藤岡 佑介 |
| 4 | ソフトフルート | 54.0 | 岩田 望来 |
| 5 | ポタジェ | 56.0 | 吉田 隼人 |
| 6 | アカイイト | 55.0 | 幸 英明 |
| 7 | シャドウディーヴァ | 54.0 | 福永 祐一 |
| 8 | アラタ | 56.0 | 大野 拓弥 |
| 9 | シフルマン | 56.0 | 荻野 極 |
| 10 | レイパパレ | 56.0 | 川田 将雅 |
| 11 | ステラリア | 54.0 | 松山 弘平 |
| 12 | ランブリングアレー | 54.0 | 藤岡 康太 |
| 13 | サンレイポケット | 56.0 | 鮫島 克駿 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ▲ | ◎ | ◯ |
| ○ | ||
| △ | ◎ | |
| ◎ | △ | △ |
| △ | ||
| △ | ▲ | △ |
| ○ | ▲ |

今週のコメント

今週のコメント
