第70回 京都新聞杯 GⅡ
5月7日(土) 11R 芝A2200m 3歳オープン 馬齢
レコード(2.09.9 グリュイエール)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | メイショウラナキラ | 56.0 | 秋山 真一郎 |
| 2 | リカンカブール | 56.0 | 藤岡 康太 |
| 3 | アスクワイルドモア | 56.0 | 岩田 望来 |
| 4 | ストップザタイム | 56.0 | 古川 吉洋 |
| 5 | ミスターホワイト | 56.0 | 吉田 隼人 |
| 6 | アップデート | 56.0 | 浜中 俊 |
| 7 | リアド | 56.0 | 川田 将雅 |
| 8 | ショウナンアデイブ | 56.0 | 池添 謙一 |
| 9 | ボルトグフーシュ | 56.0 | 松田 大作 |
| 10 | ブラックブロッサム | 56.0 | D・レーン |
| 11 | ヴェローナシチー | 56.0 | 酒井 学 |
| 12 | ポッドボレット | 56.0 | 福永 祐一 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ||
| ◎ | ▲ | △ |
| ▲ | ||
| ○ | ||
| △ | ||
| ○ | △ | |
| ▲ | ◎ | ◎ |
| △ | △ | ○ |

今週のコメント

今週のコメント
