第58回 CBC賞 GⅢ
7月3日(日) 11R 芝A1200m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.06.0 ファストフォース)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | レインボーフラッグ | 53.0 | 国分 優作 |
| 2 | アネゴハダ | 49.0 | 藤懸 貴志 |
| 3 | レジェーロ | 54.0 | 團野 大成 |
| 4 | シホノレジーナ | 49.0 | 角田 河 |
| 5 | テイエムスパーダ | 48.0 | 今村 |
| 6 | メイショウケイメイ | 51.0 | 小沢 |
| 7 | スナークスター | 52.0 | 富田 暁 |
| 8 | タイセイビジョン | 57.0 | 川田 将雅 |
| 9 | ロードベイリーフ | 54.0 | 和田 竜二 |
| 10 | メイショウチタン | 54.0 | 荻野 極 |
| 11 | カリボール | 54.0 | 西村 淳也 |
| 12 | スマートリアン | 53.0 | 秋山 真一郎 |
| 13 | モントライゼ | 55.0 | 北村 友一 |
| 14 | タマモティータイム | 50.0 | 国分 恭介 |
| 15 | スティクス | 52.0 | 幸 英明 |
| 16 | アンコールプリュ | 53.0 | 藤岡 康太 |
| 17 | ファストフォース | 56.0 | 松山 弘平 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| ◎ | △ | ◎ |
| △ | ○ | |
| ◎ | △ | |
| △ | ||
| ▲ | ||
| ○ | △ | ◯ |
| ▲ | ||
| △ | ||
| ▲ |

今週のコメント

今週のコメント
