第58回 七夕賞 GⅢ
7月10日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | シークレットラン | 54.0 | 柴田 善臣 |
2 | ロザムール | 53.0 | 丸田 恭介 |
3 | ヒュミドール | 56.0 | M・デムーロ |
4 | エヴァーガーデン | 52.0 | 松岡 正海 |
5 | マウントゴールド | 57.0 | 永野 |
6 | ヒートオンビート | 57.0 | 池添 謙一 |
7 | レッドジェネシス | 56.5 | 三浦 皇成 |
8 | フォルコメン | 55.0 | 石橋 脩 |
9 | ショウナンバルディ | 57.0 | 菅原 明良 |
10 | ヤマニンデンファレ | 50.0 | 江田 照男 |
11 | アンティシペイト | 56.5 | 武藤 雅 |
12 | モズナガレボシ | 55.0 | 戸崎 圭太 |
13 | プリマヴェスタ | 53.0 | 内田 博幸 |
14 | トーラスジェミニ | 57.5 | 原 |
15 | ヴァンケドミンゴ | 56.0 | 津村 明秀 |
16 | エヒト | 54.0 | 田中 勝春 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
▲ | ◎ | |
○ | ▲ | ▲ |
◎ | △ | |
△ | ||
○ | ||
△ | ||
△ | ||
○ | △ | |
◎ | △ |