第83回 菊花賞 G1
10月23日(日) 11R 芝A3000m 3歳オープン 定量
レコード(3.02.5 ナリタトップロード)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガイアフォース | 57.0 | 松山 |
| 2 | シェルビーズアイ | 57.0 | 松田 |
| 3 | プラダリア | 57.0 | 池添 |
| 4 | ボルドグフーシュ | 57.0 | 吉田隼 |
| 5 | ヤマニンゼスト | 57.0 | 武豊 |
| 6 | ビーアストニッシド | 57.0 | 岩田康 |
| 7 | アスクワイルドモア | 57.0 | 岩田望 |
| 8 | マイネルトルファン | 57.0 | 丹内 |
| 9 | シホノスペランツァ | 57.0 | 浜中 |
| 10 | セイウンハーデス | 57.0 | 幸 |
| 11 | ドゥラドーレス | 57.0 | 横山武 |
| 12 | ヴェローナシチー | 57.0 | 川田 |
| 13 | ディナースタ | 57.0 | 横山和 |
| 14 | アスクビクターモア | 57.0 | 田辺 |
| 15 | ポッドポレット | 57.0 | 坂井 |
| 16 | フェーングロッテン | 57.0 | 松若 |
| 17 | ジャスティンパレス | 57.0 | 鮫島駿 |
| 18 | セレシオン | 57.0 | 福永 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ◎ | ◯ |
| ▲ | ||
| ◎ | ||
| ◯ | ||
| ◯ | ||
| △ | ||
| ▲ | ||
| ◎ | △ | △ |
| △ | ||
| ▲ | ||
| △ |

今週のコメント
