第58回 福島記念 GⅢ
11月13日(日) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.3 ダイワファルコン)
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラタ | 56.0 | 大野 拓弥 |
| 2 | ユニコーンライオン | 57.0 | 国分 優作 |
| 3 | パトリック | 55.0 | 藤岡 佑介 |
| 4 | カテドラル | 57.0 | 團野 大成 |
| 5 | コスモカレンドゥラ | 55.0 | 丸山 元気 |
| 6 | フォワードアゲン | 53.0 | 江田 照男 |
| 7 | サトノセシル | 53.0 | 古川 吉洋 |
| 8 | ベレヌス | 57.0 | 西村 淳也 |
| 9 | フィオリキアリ | 52.0 | 斎藤 新 |
| 10 | ロザムール | 52.0 | 菊沢 一樹 |
| 11 | エフェクトオン | 53.0 | 菱田 裕二 |
| 12 | オニャンコポン | 54.0 | 菅原 明良 |
| 13 | サトノエルドール | 55.0 | 武藤 雅 |
| 14 | ゴールドスミス | 56.0 | 石橋 脩 |
| 15 | シャムロックヒル | 52.0 | 横山 琉人 |
| 16 | ヴァンケドミンゴ | 56.0 | 酒井 学 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
|---|---|---|
| △ | ▲ | ◎ |
| △ | ||
| ○ | ○ | |
| ▲ | △ | |
| △ | ▲ | |
| ◎ | ○ | |
| ◎ | △ | |
| △ |

今週のコメント

今週のコメント
