第58回 中日新聞杯 GⅢ
12月10日(土) 11R 芝A2000m 3歳上オープン ハンデ
レコード(1.57.2 ジャックドール)
馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | キラーアビリティ | 56.0 | 團野 大成 |
2 | コトブキテティス | 51.0 | 今村 聖奈 |
3 | ハヤヤッコ | 57.5 | 浜中 俊 |
4 | ワンダフルタウン | 57.0 | 幸 英明 |
5 | アルジャンナ | 54.0 | 角田 大和 |
6 | プログノーシス | 56.0 | 藤岡 佑介 |
7 | フォワードアゲン | 53.0 | 江田 照男 |
8 | ギベオン | 57.0 | 西村 淳也 |
9 | アイコンテーラー | 52.0 | 菱田 裕二 |
10 | イクスプロージョン | 56.0 | 和田 竜二 |
11 | カントル | 54.0 | D・イーガン |
12 | パジオウ | 54.0 | 岩田 康誠 |
13 | ダンディズム | 54.0 | 富田 暁 |
14 | トゥーフェイス | 54.0 | M・デムーロ |
15 | ソフトフルート | 53.0 | 酒井 学 |
16 | マテンロウレオ | 56.0 | 横山 典弘 |
17 | プリマヴェスタ | 53.0 | 坂井 瑠星 |
18 | アスクワイルドモア | 55.0 | 岩田 望来 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー |
---|---|---|
◎ | ◎ | |
△ | ||
△ | ○ | △ |
▲ | ||
△ | ||
△ | ||
▲ | ▲ | |
○ | ||
○ | ||
◎ | △ |