|
|
3月13日(土) 11R 芝B2000m 4歳上オープン ハンデ レコード(1.56.9 ローゼンクロイツ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| リトルアマポーラ | 56.0 | 中舘 英二 | 西 | 長浜 博之 |
| ホワイトピルグリム | 56.0 | 安藤 勝己 | 西 | 鮫島 一歩 |
| モエレビクトリー | 54.0 | 的場 勇人 | 東 | 的場 均 |
| ホッコーパドゥシャ | 57.0 | 鮫島 良太 | 西 | 村山 明 |
| シャドウゲイト | 57.5 | 田中 勝春 | 東 | 加藤 征弘 |
| ドモナラズ | 53.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
| レオマイスター | 54.0 | 古川 吉洋 | 東 | 古賀 慎明 |
| シャインモーメント | 54.0 | 石橋 脩 | 西 | 飯田 雄三 |
| トウショウシロッコ | 56.0 | 吉田 豊 | 東 | 大久保 洋吉 |
| エアシャトゥーシュ | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 藤原 英昭 |
| サクラオリオン | 57.0 | 和田 竜二 | 西 | 池江 泰郎 |
| マンハッタンスカイ | 55.0 | 川島 信二 | 西 | 浅見 秀一 |
| シルバーブレイズ | 54.0 | 藤岡 康太 | 西 | 松田 博資 |
| ナリタクリスタル | 55.0 | 武 豊 | 西 | 木原 一良 |
| ベルモントルパン | 53.0 | 松山 弘平 | 東 | 和田 正道 |
| マイネルスターリー | 56.0 | 松岡 正海 | 西 | 加用 正 |
| サンライズベガ | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 音無 秀孝 |
| タスカータソルテ | 57.0 | 松田 大作 | 西 | 藤原 英昭 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | |||
| ▲ | 2 | |||
| △ | ▲ | 3 | ||
| 4 | ||||
| ○ | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| ▲ | ▲ | 9 | ||
| △ | △ | 10 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | 14 |
| 15 | ||||
| ◎ | ◎ | 16 | ||
| ○ | 17 | |||
| 18 |

本命はマイネルスターリー。
前走は進路妨害で2着⇒5着。
しかし、それが功を奏したか、斤量は据え置き56kg。
中心メンバーも大きくは変わらないので、もう一丁があっても良い。

