4月10日(土) 10R 芝内B1400m 4歳上オープン 別定 レコード(1.19.9 サクラバクシンオー)
馬番 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|
カノヤザクラ | 55.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 |
ストリートスタイル | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 坂口 正大 |
サンクスノート | 55.0 | 川田 将雅 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
ベストロケーション | 55.0 | 木幡 初広 | 東 | 鹿戸 雄一 |
グランプリエンゼル | 55.0 | 熊沢 重文 | 西 | 矢作 芳人 |
コウユーキズナ | 55.0 | 松田 大作 | 西 | 領家 政蔵 |
アイアムカミノマゴ | 55.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 長浜 博之 |
キルシュブリューテ | 55.0 | 吉田 稔 | 東 | 和田 正道 |
ワンカラット | 55.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤岡 健一 |
デリキットピース | 55.0 | 柴田 善臣 | 東 | 鹿戸 雄一 |
プロヴィナージュ | 55.0 | 佐藤 哲三 | 東 | 小島 茂之 |
ヒカルアマランサス | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 池江 泰郎 |
サンレイジャスパー | 55.0 | 難波 剛健 | 西 | 高橋 成忠 |
ショウナンラノビア | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 岡田 稲男 |
ブロードストリート | 56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 藤原 英昭 |
トールポピー | 56.0 | 池添 謙一 | 西 | 角居 勝彦 |
ラドラーダ | 55.0 | 安藤 勝己 | 東 | 藤沢 和雄 |
ウエスタンビーナス | 55.0 | 和田 竜二 | 東 | 鈴木 康弘 |
本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
---|---|---|---|---|
△ | ▲ | 1 | ||
▲ | 2 | |||
△ | 3 | |||
◎ | △ | ○ | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
▲ | 7 | |||
8 | ||||
△ | ◎ | ◎ | 9 | |
○ | ○ | 10 | ||
11 | ||||
▲ | 12 | |||
13 | ||||
14 | ||||
○ | 15 | |||
16 | ||||
◎ | 17 | |||
18 |
本命はベストロケーション。
前走は展開を利しての2着。
だが、勝ち馬とは今回は同斤で戦えるため、十分逆転の芽はある。