第47回京都牝馬ステークス GV
1月29日(日) 11R 芝外B1600m 4歳上オープン 別定 レコード(1.31.8 エーシンフォワード)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| レジェトウショウ | 54.0 | 熊沢 重文 | 東 | 阿部 新生 |
| エリンコート | 56.0 | ルメール | 西 | 笹田 和秀 |
| ドナウブルー | 52.0 | デムーロ | 西 | 石坂 正 |
| ショウリュウムーン | 54.0 | 小牧 太 | 西 | 佐々木 晶三 |
| コスモネモシン | 54.0 | 丹内 祐次 | 東 | 清水 英克 |
| クィーンズバーン | 52.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 浅見 秀一 |
| スイートマトルーフ | 54.0 | 川島 信二 | 西 | 荒川 義之 |
| レディアルバローザ | 54.0 | 武 豊 | 西 | 笹田 和秀 |
| ライステラス | 53.0 | 和田 竜二 | 東 | 和田 正道 |
| ビッグスマイル | 52.0 | 国分 恭介 | 西 | 領家 政蔵 |
| アスカトップレディ | 54.0 | 酒井 学 | 西 | 須貝 尚介 |
| ダンスファンタジア | 53.0 | 池添 謙一 | 東 | 藤沢 和雄 |
| サワヤカラスカル | 54.0 | 長谷川 浩大 | 西 | 西橋 豊治 |
| エーシンリターンズ | 54.0 | 川田 将雅 | 西 | 坂口 正則 |
| メルヴェイユドール | 53.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 牧田 和弥 |
| スプリングサンダー | 54.0 | 四位 洋文 | 西 | 昆 貢 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ○ | 2 | |||
| ▲ | 3 | |||
| △ | ◎ | ▲ | 4 | |
| ◎ | ◎ | 5 | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| ▲ | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ○ | ○ | 11 | ||
| △ | 12 | |||
| 13 | ||||
| △ | 14 | |||
| 15 | ||||
| 16 |

久々の重賞制覇だ!コスモネモシン
本命はコスモネモシン。
札幌記念ではあのトーセンジョーダンと僅差勝負。
他重賞でも確実に上位に食い込んでおり、実力は確かなものがあるといえる。
勝ちきれない印象ではあるが、ここで拭ってくれるだろう。
相手はアスカトップレディ。
前走はハンデに恵まれたが、今回は1kg増で済んだ。
前走くらい走れば圏内だ。


