第72回皐月賞 GT
4月15日(日) 11R 芝内B2000m 3歳オープン 定量 レコード(1.58.2 カルマート)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| モンストール | 57.0 | 柴田 善臣 | 東 | 尾関 知人 |
| アダムスピーク | 57.0 | ピンナ | 西 | 石坂 正 |
| トリップ | 57.0 | 田辺 裕信 | 西 | 松田 博資 |
| メイショウカドマツ | 57.0 | 藤岡 康太 | 西 | 藤岡 健一 |
| アーデント | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 加藤 征弘 |
| ディープブリランテ | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 矢作 芳人 |
| ベールドインパクト | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 大久保 龍志 |
| サトノギャラント | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 |
| ワールドエース | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 |
| スノードン | 57.0 | 北村 友一 | 西 | 安田 隆行 |
| マイネルロブスト | 57.0 | 武 豊 | 東 | 高橋 裕 |
| フジマサエンペラー | 57.0 | 田中 勝春 | 東 | 菊川 正達 |
| シルバーウエイブ | 57.0 | 北村 宏司 | 東 | 大江原 哲 |
| ゴールドシップ | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 須貝 尚介 |
| コスモオオゾラ | 57.0 | 柴田 大知 | 東 | 高橋 義博 |
| ゼロス | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 領家 政蔵 |
| ロジメジャー | 57.0 | 安藤 勝己 | 東 | 古賀 慎明 |
| グランデッツァ | 57.0 | デムーロ | 西 | 平田 修 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| ▲ | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ○ | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| ◎ | ◎ | 9 | ||
| 10 | ||||
| △ | 11 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| ▲ | ○ | 14 | ||
| △ | △ | 15 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| ○ | ◎ | ▲ | 18 |

抜けた能力!ワールドエース。
本命はワールドエース。
予想の指標の一つに『負かした相手のその後の走り』というのを取り入れてるが、
◎が圧勝しているきさらぎ賞は、2・4着がその後重賞を完勝している。
これだけで相当な能力の持ち主だと言える。
相手はグランデッツァ。
剛腕・デムーロの騎乗が逆転のカギ。


