爆穴、有馬記念馬連的中!!
的中情報
本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | 西の山内 | |
今週の投資額 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
今週の当選額 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 |
今週の回収率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
2011年投資額 | 123000 | 123000 | 118400 | 0 | 0 |
2011年当選額 | 200530 | 51850 | 110290 | 0 | 0 |
差し引き | 77530 | -71150 | -8110 | 0 | 0 |
2011年回収率 | 163.03% | 42.15% | 93.15% | 0.00% | #DIV/0! |
〜2010年投資額 | 960200 | 983800 | 934800 | 298000 | 299000 |
〜2010年当選額 | 558810 | 591350 | 814670 | 110880 | 150020 |
差し引き | -401390 | -392450 | -120130 | -187120 | -148980 |
〜2010年回収率 | 58.20% | 60.11% | 87.15% | 37.21% | 50.2% |
通算投資額 | 1081200 | 1104800 | 1051200 | 298000 | 299000 |
通算当選額 | 759340 | 640030 | 924960 | 110880 | 150020 |
差し引き | -321860 | -464770 | -126240 | -187120 | -148980 |
通算回収率 | 70.23% | 57.93% | 87.99% | 37.21% | 50.2% |
今週予想したレース
有馬記念
※
ラジオNIKKEI杯2歳S
※
※
※
の2レース
1レースにつき1000円投資
的中レース表
予想は◎・○・▲・△の4点のみ。
買い目の指定がない場合、
予想した4頭の馬連BOX・3連複BOXの
計10点の均等買い(1点100円計算)とします。
レース名 | 本紙・小松 | 爆穴とっち | カイザー | 馬探偵けい | ||||
中山金杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
京都金杯 | ||||||||
シンザン記念 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
フェアリーS | 馬連 的中 | |||||||
京成杯 | ||||||||
日経新春杯 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
AJCC | ||||||||
平安S | 馬連 的中 | |||||||
シルクロードS | ||||||||
京都牝馬S | ||||||||
根岸S | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
きさらぎ賞 | ||||||||
東京新聞杯 | ||||||||
小倉大賞典 | ||||||||
クイーンC | 馬連・三連複 的中 | |||||||
京都記念 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | |||||
共同通信杯 | ||||||||
ダイヤモンドS | 馬連 的中 | |||||||
フェブラリーS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
アーリントンC | ||||||||
中山記念 | 馬連 的中 | |||||||
阪急杯 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
弥生賞 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
チューリップ賞 | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中(5倍付) | |||||
オーシャンS | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
フィリーズR | ||||||||
阪神大賞典 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
中京記念 | ||||||||
ファルコンS | ||||||||
フラワーC | ||||||||
スプリングS | ||||||||
毎日杯 | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
高松宮記念 | 馬連 的中 | |||||||
中山牝馬S | ||||||||
日経賞 | 馬連・三連複 的中 | 三連単 的中 | ||||||
ダービー卿CT | 馬連 的中 | |||||||
大阪杯 | ||||||||
マーチS | ||||||||
桜花賞 | ||||||||
阪神牝馬S | ||||||||
ニュージーランドT | ||||||||
マイラーズC | ||||||||
皐月賞 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
フローラS | ||||||||
アンタレスS | ||||||||
福島牝馬S | ||||||||
天皇賞・春 | ||||||||
青葉賞 | ||||||||
NHKマイルC | 馬連 的中 | |||||||
京都新聞杯 | 馬連 的中 | |||||||
新潟大賞典 | ||||||||
ヴィクトリアマイル | 馬連 的中 | |||||||
京王杯SC | 馬連 的中 | |||||||
オークス | ||||||||
東海S | ||||||||
日本ダービー | ||||||||
金鯱賞 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
目黒記念 | ||||||||
安田記念 | ||||||||
ユニコーンS | 馬連 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
エプソムC | 馬連 的中 | |||||||
CBC賞 | 馬連 的中 | |||||||
マーメイドS | ||||||||
宝塚記念 | ||||||||
函館SS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
ラジオNIKKEI賞 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | ||||||
七夕賞 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
プロキオンS | ||||||||
アイビスSD | ||||||||
函館記念 | 馬連 的中 | |||||||
小倉記念 | ||||||||
関屋記念 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | ||||||
函館2歳S | ||||||||
北九州記念 | 馬連 的中 | |||||||
クイーンS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
札幌記念 | 馬連 的中 | |||||||
レパードS | ||||||||
新潟記念 | 馬連 的中 | |||||||
キーンランドカップ | 馬連 的中 | |||||||
小倉2歳S | 馬連 的中 | |||||||
新潟2歳S | ||||||||
朝日チャレンジC | ||||||||
京成杯AH | ||||||||
セントウルS | ||||||||
エルムS | 馬連 的中 | |||||||
セントライト記念 | ||||||||
ローズS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
神戸新聞杯 | 3連単5倍付 的中 | |||||||
オールカマー | 馬連・三連複 的中 | |||||||
スプリンターズS | 馬連・三連複 的中 | |||||||
シリウスS | ||||||||
札幌2歳S | 馬連・三連複 的中 | 馬連・三連複 的中 | ||||||
毎日王冠 | 不参加 | |||||||
京都大賞典 | 三連複10倍付 的中 | 不参加 | ||||||
秋華賞 | ||||||||
府中牝馬S | 馬連 的中 | |||||||
デイリー杯2歳S | 馬連・三連複 的中 | |||||||
菊花賞 | 馬連・三連複 的中 | 馬連 的中 | 馬連 的中 | |||||
富士S | ||||||||
天皇賞・秋 | 馬連 的中 | |||||||
スワンS | ||||||||
ファンタジーS | ||||||||
アルゼンチン共和国杯 | ||||||||
みやこS | 馬連 的中 | |||||||
エリザベス女王杯 | 馬連・三連複 的中 | |||||||
武蔵野S | 馬連・三連複 的中 | |||||||
京王杯2歳S | ||||||||
マイルCS | 馬連 的中 | |||||||
東スポ杯2歳S | 馬連 的中 | |||||||
福島記念 | ||||||||
ジャパンカップ | ||||||||
京阪杯 | ||||||||
ジャパンカップダート | ||||||||
ステイヤーズS | ||||||||
鳴尾記念 | ||||||||
阪神JF | ||||||||
カペラS | ||||||||
中日新聞杯 | ||||||||
朝日杯FS | ||||||||
阪神C | ||||||||
愛知杯 | ||||||||
ラジオN杯2歳S | ||||||||
有馬記念 | 馬連 的中 |
的中率 | 123レース中 | 33レース的中 | 123レース中 | 21レース的中 | 119レース中 | 24レース的中 | 0レース中 | 0レース的中 |
的中率26.83% | 的中率17.07% | 的中率20.17% | 的中率0.00% |
サイト開設時〜2010年の的中情報はこちら